メンバー紹介

フォワード

  1. PR 政所 隆大 35才|172cm|95kg|早大
  2. PR 飴谷 和貴 22才|171cm|108kg|札幌南陵高
  3. PR 米田 政朋 34才|180cm|95kg|大東大
  4. HO 高橋 吾郎 33才|176cm|85kg|南野高
  5. HO/FWリーダー河野隆志 29才|170cm|82kg|仙台大
  6. HO 松尾 大樹 31才|175cm|96kg|大東大
  7. LO 細川 隆行 27才|187cm|90kg|専大
  8. LO 難波 康昭 32才|185cm|80kg|東海大
  9. LO 西村 佑貴 25才|182cm|75kg|日体大
  10. LO 森 大輔 25才|186cm|80kg|近畿大
  11. FL 西村 亮 24才|183cm|85kg|日自整備専
  12. LO 中西 孝之 29才|186cm|100kg|流経大
  13. FL 山田 隆司 31才|182cm|95kg|淀川工高
  14. FL 守屋 賢一 24才|170cm|74kg|東海大
  15. FL 浜田 佳史 22才|176cm|80kg|深谷高
  16. FL 浜田 佳徳 19才|174cm|76kg|府中西高
  17. FL 小川 譲二 34才|175cm|86kg|淀川工高
  18. FL 鈴木 啓介 20才|174cm|80kg|帝京大
  19. FL 沼田 耕治 19才|173cm|65kg|府中西
  20. FL 中原 泰人 31才|175cm|85kg|専大
  21. FL 土方 勇人 21才|160cm|65kg|日本航空第二高
  22. No.8 マッシュウィリアムス 31才|183cm|93kg|ワイカト大
  23. No.8 武本 之近 30才|180cm|85kg|札幌山の手
  24. No.8 佐藤 隆義 30才|178cm|80kg|専大
  25. No.8 徳本 裕哉 32才|180cm|90kg|東福岡高
  26. No.8 秋山 尊 28才|185cm|90kg|国士舘大
  27. No.8 中原 正義 33才|183cm|100kg|日体大
  28. No.8 川口 翔悟 19才|181cm|100kg|豊多摩高
  29. NO.8 河口 剛 31才|182cm|90kg|専大

バックス

  1. SH/BKリーダー守屋佑亮 21才|170cm|70kg|法政大
  2. SH 小野 征利 25才|168cm|64kg|国士舘大
  3. SH 本多 成州 26才|172cm|70kg|神奈川大
  4. SH 松尾 勝己 36才|168cm|70kg|日体大
  5. SO 大鷲 紀幸 36才|177cm|85kg|大東大
  6. SO 堀田 武芝 31才|165cm|65kg|東海大
  7. SO 井澤 謙 27才|168cm|65kg|
  8. SO 土井 一生 25才|173cm|68kg|近畿大
  9. SO 柴田 雄人 21才|1758cm|65kg|博多青松高
  10. CTB 林 茂樹 33才|180cm|80kg|多摩大
  11. CTB 久 慶一 33才|172cm|75kg|南野高
  12. CTB 作山 公介 32才|175cm|85kg|専大
  13. CTB/キャプテン飯田和巳 31才|180cm|85kg|熊谷工高
  14. CTB 関根 慶 32才|178cm|85kg|日大
  15. CTB 飯尾 智人 19才|168cm|70kg|豊多摩高
  16. WTB 高木 悠 28才|165cm|65kg|東海大
  17. WTB 慎 英宰 25才|182cm|74kg|近畿大
  18. WTB 森 崇 33才|165cm|65kg|多摩大
  19. WTB マゲレ・マウイリウ・ジュニア 24才|180cm|80kg|サモア大
  20. WTB 柳沢 義明 32才|172cm|68kg|明大
  21. WTB 内田 和之 25才|175cm|80kg|佐賀工高
  22. FB 西山 健士 26才|180cm|78kg|専大
  23. FB ベンジャミン・マックパス 24才|180cm|75kg|サモア大
  24. FB 鈴木 広信 28才|176cm|77kg|専大
  25. FB 久 英司 31才|176cm|80kg|専修大
  26. FB 飯野 哲也 21才|175cm|75kg|中央大4年

スタッフ

  1. マネージャー 佐藤 麻知子
  2. マネージャー 竹川 麻美